<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?4543b4b1292d737aa54c5fbd33b0cdd6" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Biotopholzstrukturen - Villewälder</title>
	<subtitle type="text">Naturschutz im Kottenforst rund um Bonn  Köln
Die Eichen-Hainbuchenwälder in Kottenforst und Ville gehören zu den seltenen und stark gefährdeten Waldlbeständen  Europas. Hier fördern die EU und das Land NRW ein Naturschutzprojekt.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de"/>
	<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen</id>
	<updated>2024-04-03T06:54:44+00:00</updated>
	<author>
		<name>Villewaelder</name>
		<email>k.striepen@villewaelder.de</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Großhöhle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen"/>
		<published>2020-04-06T11:55:27+00:00</published>
		<updated>2020-04-06T11:55:27+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Grosshoehle/Grosshoehle_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Aufgrund ihrer Seltenheit und langen Entwicklungsdauer gehören Großhöhlen zu den wertvollsten Mikrohabitaten unserer Wälder. Dies gilt insbesondere an der Eiche, wo ihre Entwicklung aufgrund des dauerhaften Kernholzes viele Jahrzehnte benötigt.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Grosshoehle/Grosshoehle_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Aufgrund ihrer Seltenheit und langen Entwicklungsdauer gehören Großhöhlen zu den wertvollsten Mikrohabitaten unserer Wälder. Dies gilt insbesondere an der Eiche, wo ihre Entwicklung aufgrund des dauerhaften Kernholzes viele Jahrzehnte benötigt.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Stammfußhöhle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen/stammfusshoehlen"/>
		<published>2020-04-07T05:24:55+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:24:55+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen/stammfusshoehlen</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Stammfusshoehle/Stammfuss_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Die Eiche bildet am Stammfuß oft ausgedehnte Baumhöhlen aus, deren Hohlraum in direktem Kontakt zum Waldboden steht. Sie sind die Folge von Schäden an der Baumbasis, die durch Rücke- bzw. Fällarbeiten oder durch umstürzende Bäume entstehen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Stammfusshoehle/Stammfuss_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Die Eiche bildet am Stammfuß oft ausgedehnte Baumhöhlen aus, deren Hohlraum in direktem Kontakt zum Waldboden steht. Sie sind die Folge von Schäden an der Baumbasis, die durch Rücke- bzw. Fällarbeiten oder durch umstürzende Bäume entstehen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Hohler Stamm</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen/hohler-stamm"/>
		<published>2020-04-07T05:24:55+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:24:55+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/grosshoehlen/hohler-stamm</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Hohler_Stamm/Hohler_Stamm_Titel_Klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Kaminartig ausgehöhlte Eichen sind in unseren heimischen Wäldern nur extrem selten anzutreffen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Hohler_Stamm/Hohler_Stamm_Titel_Klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Kaminartig ausgehöhlte Eichen sind in unseren heimischen Wäldern nur extrem selten anzutreffen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Spechthöhle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/spechthoehle"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/spechthoehle</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/entdecken/natur/Butspecht.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Als Spechthöhlen werden die Bruthöhlen der heimischen Spechtarten erfasst. Die Spechte sind die einzigen heimischen Vogelarten, die aktiv Bruthöhlen anlegen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/entdecken/natur/Butspecht.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Als Spechthöhlen werden die Bruthöhlen der heimischen Spechtarten erfasst. Die Spechte sind die einzigen heimischen Vogelarten, die aktiv Bruthöhlen anlegen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kleine Faulhöhle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/kleine-faulhoehle"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/kleine-faulhoehle</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Faulhoehle/Faulhoehle_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kleine Faulhöhlen entstehen insbesondere an Abbruchstellen von Totästen. Sie können Ausgangspunkt für die Entwicklung von Baumhöhlen sein.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Faulhoehle/Faulhoehle_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kleine Faulhöhlen entstehen insbesondere an Abbruchstellen von Totästen. Sie können Ausgangspunkt für die Entwicklung von Baumhöhlen sein.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wassertopf (Dendrotelm)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/wassertopf"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/wassertopf</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Wassertopf/Wassertopf_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Höhlen, Wurzelansätze und Überwallungen, die über lange Zeit mit wassergefüllt sind, werden von spezialisierten Insektenarten besiedelt.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Wassertopf/Wassertopf_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;intro&quot;&gt;Höhlen, Wurzelansätze und Überwallungen, die über lange Zeit mit wassergefüllt sind, werden von spezialisierten Insektenarten besiedelt.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Rindentasche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/rindentasche"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/rindentasche</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Rindentasche/Rindentasche_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es handelt sich um abgelöste Rindenpartien, die vom Splintholz abstehen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Rindentasche/Rindentasche_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es handelt sich um abgelöste Rindenpartien, die vom Splintholz abstehen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Blitzrinne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/blitzrinne"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/blitzrinne</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Blitzrinne/Blitzrinne_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Blitzrinnen können den Baum von der Krone bis zum Waldboden durchziehen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Blitzrinne/Blitzrinne_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Blitzrinnen können den Baum von der Krone bis zum Waldboden durchziehen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Stammschaden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/stammschaden"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/stammschaden</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Stammschaden/Stammschaden_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stammrisse oder Stammschäden - jede Verletzung der schützenden Borke auf größerer Fläche kann Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Baumhöhle sein.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Stammschaden/Stammschaden_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stammrisse oder Stammschäden - jede Verletzung der schützenden Borke auf größerer Fläche kann Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Baumhöhle sein.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Starkastabbruch / Zwieselabbruch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/starkastabbruch"/>
		<published>2020-04-07T05:21:07+00:00</published>
		<updated>2020-04-07T05:21:07+00:00</updated>
		<id>https://villewaelder.de/en/das-projekt/biotopholzleitfaden/biotopholzstrukturen/starkastabbruch</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
			<email>a.radtke@derauftritt.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Astabbruch/Astabbruch_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Abbrüche von Starkästen sind fast an jeder alten Eichen zu finden. Sie sind Ausgangspunkt für die Entwicklung von vielfältigen Habitatstrukturen.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://villewaelder.de/images/Leitfaden/Astabbruch/Astabbruch_titel_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Abbrüche von Starkästen sind fast an jeder alten Eichen zu finden. Sie sind Ausgangspunkt für die Entwicklung von vielfältigen Habitatstrukturen.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Biotopholzstrukturen" />
	</entry>
</feed>
